Mi cartera
Clientes asignados a Carlos Ruiz
Mis clientes
5
Capital de mi cartera
$1,070,000
| Cliente | Monto | Tier | KYC | Contrato | |
|---|---|---|---|---|---|
| María González | $400,000 | 10% | Aprobado | Firmado | Ver panel → |
| Jorge Méndez | $250,000 | 8% | Aprobado | Firmado | Ver panel → |
| Luisa Fernández | $100,000 | 8% | Pendiente | Pendiente | Ver panel → |
| Diego Salinas | $80,000 | — | Pendiente | Pendiente | Ver panel → |
| Andrés Lara | $240,000 | 8% | Aprobado | Pendiente | Ver panel → |
Como agente no tienes acceso a la configuración de Stripe ni a los totales globales del proyecto; solo a la información financiera de tus clientes.